RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
2051Venix2017-10-19 17:42:410 days, 2 hours, 53 mins, 43 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 47 secs0 days, 2 hours, 51 mins, 56 secsgroupiconACTIVE2017-09-19 21:29:290 days, 22 hours, 8 mins, 4 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2052destroyerGreg2018-03-11 15:06:320 days, 2 hours, 51 mins, 16 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 51 mins, 16 secsgroupiconACTIVE2018-03-11 13:15:410 days, 22 hours, 8 mins, 44 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2053peter2019-04-23 23:29:060 days, 2 hours, 51 mins, 10 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 51 mins, 10 secsgroupiconACTIVE2019-04-23 21:37:570 days, 22 hours, 8 mins, 50 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2054GPresident Nik2023-09-13 19:13:430 days, 2 hours, 50 mins, 53 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 50 mins, 53 secsgroupiconACTIVE2023-09-13 14:34:410 days, 22 hours, 9 mins, 7 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2054Bastelschere2018-06-02 17:16:030 days, 2 hours, 50 mins, 53 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 50 mins, 53 secsgroupiconACTIVE2018-05-09 17:33:400 days, 22 hours, 9 mins, 7 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2056Berkay2017-08-31 17:51:370 days, 2 hours, 50 mins, 51 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 50 mins, 51 secsgroupiconACTIVE2017-08-30 22:11:430 days, 22 hours, 9 mins, 9 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2057Mortis2019-04-23 23:28:190 days, 2 hours, 50 mins, 36 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 50 mins, 36 secsgroupiconACTIVE2019-04-23 21:37:440 days, 22 hours, 9 mins, 24 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2058Exturis2019-11-23 15:33:250 days, 2 hours, 50 mins, 34 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 50 mins, 34 secsgroupiconACTIVE2019-11-23 13:42:520 days, 22 hours, 9 mins, 26 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2059Sunnyx2024-10-26 23:19:530 days, 2 hours, 50 mins, 22 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 50 mins, 22 secsgroupiconACTIVE2024-10-26 21:29:320 days, 22 hours, 9 mins, 38 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2060Drecki2018-05-10 21:02:540 days, 3 hours, 32 mins, 21 secs0 days, 0 hours, 42 mins, 5 secs0 days, 2 hours, 50 mins, 16 secsgroupiconACTIVE2018-05-10 18:30:340 days, 22 hours, 9 mins, 44 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2061denis2017-08-04 18:42:410 days, 2 hours, 49 mins, 58 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 49 mins, 58 secsgroupiconACTIVE2017-07-28 20:04:150 days, 22 hours, 10 mins, 2 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2062X-Master2019-02-02 15:20:530 days, 2 hours, 51 mins, 14 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 18 secs0 days, 2 hours, 49 mins, 56 secsgroupiconACTIVE2019-02-01 21:10:060 days, 22 hours, 10 mins, 4 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2062Lt. Duckstein2018-02-18 20:22:030 days, 2 hours, 49 mins, 56 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 49 mins, 56 secsgroupiconACTIVE2018-02-17 18:22:150 days, 22 hours, 10 mins, 4 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2064lel2018-12-30 23:29:180 days, 2 hours, 49 mins, 47 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 49 mins, 47 secsgroupiconACTIVE2018-12-30 21:39:320 days, 22 hours, 10 mins, 13 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2065TeamSpeakUser12021-10-08 21:29:320 days, 2 hours, 49 mins, 46 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 49 mins, 46 secsgroupiconACTIVE2021-10-08 19:39:210 days, 22 hours, 10 mins, 14 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2066TimP3R2017-10-03 00:46:570 days, 2 hours, 49 mins, 34 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 49 mins, 34 secsgroupiconACTIVE2017-10-02 22:57:260 days, 22 hours, 10 mins, 26 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2067TeamSpeakUser2025-02-07 00:11:490 days, 2 hours, 49 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 49 mins, 28 secsgroupiconACTIVE2025-02-06 22:22:220 days, 22 hours, 10 mins, 32 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2068little songbird2020-10-28 18:40:310 days, 2 hours, 49 mins, 18 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 49 mins, 18 secsgroupiconACTIVE2020-10-25 20:30:300 days, 22 hours, 10 mins, 42 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2069MxGod2822022-06-23 23:16:550 days, 2 hours, 48 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 48 mins, 27 secsgroupiconACTIVE2022-06-23 21:28:290 days, 22 hours, 11 mins, 33 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2070Chantal2017-10-20 21:37:040 days, 2 hours, 48 mins, 19 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 48 mins, 19 secsgroupiconACTIVE2017-10-20 19:48:500 days, 22 hours, 11 mins, 41 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2071TheGameTM2019-04-20 20:08:530 days, 2 hours, 48 mins, 11 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 48 mins, 11 secsgroupiconACTIVE2019-04-20 18:20:430 days, 22 hours, 11 mins, 49 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2072Robin2024-03-06 20:01:420 days, 2 hours, 47 mins, 51 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 47 mins, 51 secsgroupiconACTIVE2023-04-23 15:06:320 days, 22 hours, 12 mins, 9 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2073Vanila2023-02-17 13:53:480 days, 2 hours, 48 mins, 55 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 6 secs0 days, 2 hours, 47 mins, 49 secsgroupiconACTIVE2023-02-17 12:04:540 days, 22 hours, 12 mins, 11 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2074FlixDave | David2017-09-16 00:05:190 days, 2 hours, 47 mins, 48 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 47 mins, 48 secsgroupiconACTIVE2017-08-12 23:46:380 days, 22 hours, 12 mins, 12 secsmissed_iconVERY ACTIVE
2075Darkness2018-01-10 22:17:090 days, 2 hours, 47 mins, 9 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 47 mins, 9 secsgroupiconACTIVE2017-10-06 13:53:270 days, 22 hours, 12 mins, 51 secsmissed_iconVERY ACTIVE